|
O melhor Matchbox de 2006 foi: |
|
|
|
|
|
O resultado final foi (incluindo os re-colors) |
|
|
|
|
| Posição |
Nome do Modelo |
Escore |
| 1st | MB4 '61 Jaguar E Type Coupe | 58.9 |
| 2nd | MB 1 VW Golf V Gti | 58.1 |
| 3rd | MB 5 Audi RS6 Avant | 58.1 |
| 4th | MB 2 Mercedes Benz CLS500 | 57.8 |
| 5th | MB 9 2005 Ford GT | 57.8 |
| 6th | MB 3 Jaguar XK | 57.7 |
| 7th | MB 57 Cadillac Hearse | 57.7 |
| 8th | MB 25 Porsche 911 Turbo | 57.5 |
| 9th | MB 60 Volvo XC90 | 57.5 |
| 10th | MB 24 Jaguar XK8 Conv (red) | 57.4 |
