Dando início a apresentação dos modelos da mainline de 2024, apresentamos a Case A (Mix-1), lembrando que cada Case possui 24 modelos entre Recolors e New Models, sendo que esta case é composta por (24) Recolors assim distribuídos:
| New Models & Super Chase | ||
| (1) 2005 Ford GT (Super Chase) | (0) | (0) |
| Recolors | ||
| (2) 2022 Ford Bronco Sport | (2) Lamborghini LM002 | (1) 1936 Ford Coupe |
| (1) Monarch EV Tractor | (1) 2018 Dodge Charger | (1) 1976 Volkswagen Golf GTI MkI |
| (1) 2019 Mazda 3 | (2) Jeep Avenger | (1) Mazda CX-5 |
| (2) Porsche 911 GT3 | (2) 2016 Ford Interceptor Utility | (1) Tesla Model X |
| (2) Porsche 911 Carrera Cabrio | (1) 1970 Ford Ranchero | (1) 2018 Toyota Hilux |
| (1) 2021 Koenisseg Gemera | (0) | (0) |
| Destaques da Case A (Mix-1) | |
|
|
|
| 2005 Ford GT | 1936 Ford Coupe |
